Steckbeckenspüler CT 100 TI Tischgerät und Pflege- Arbeitskombination
Diese Anlage ersetzt bestehende Altgeräte durch den kompletten Austausch der Einheit aus Spülsystem und Reinigungskammer. Vollständig vormontiert und geprüft, wird das Einschubmodell auf den bestehenden Sockel aufgeschoben, unter die existierende Arbeitsplatte. Die Gesamtbreite ist variabel – 700, 750 oder 900 mm – womit nach Entfernung des Altgerätes alle branchenüblichen Nischen genutzt werden können.
- Kurzprogramm für drei Urinflaschen (mit reduziertem Wasserverbrauch)
- Normalprogramm für Bettpfanne oder Nachtstuhleimer mit zusätzlich jeweils einer Urinflasche
- Intensivprogramm, speziell für starke Verschmutzung
Artikelnr.: 1230042
Verfügbarkeit: Lieferbar
PRODUKT ANFRAGEN

Diese Anlage ersetzt bestehende Altgeräte durch den kompletten Austausch der Einheit aus Spülsystem und Reinigungskammer. Vollständig vormontiert und geprüft, wird das Einschubmodell auf den bestehenden Sockel aufgeschoben, unter die existierende Arbeitsplatte. Die Gesamtbreite ist variabel – 700, 750 oder 900 mm – womit nach Entfernung des Altgerätes alle branchenüblichen Nischen genutzt werden können.
- Kurzprogramm für drei Urinflaschen (mit reduziertem Wasserverbrauch)
- Normalprogramm für Bettpfanne oder Nachtstuhleimer mit zusätzlich jeweils einer Urinflasche
- Intensivprogramm, speziell für starke Verschmutzung
Artikelnr.: 1230042
Verfügbarkeit: Lieferbar
PRODUKT ANFRAGEN
Die Reinigung erfolgt mit dezentral thermischer Desinfektion inklusive Enthärtungseinrichtung durch ein Klarspülmittel. Die automatische Türverriegelung mit Sicherheitsüberwachung gewährleistet die Sicherheit für den Bediener.
Direktwahltasten für drei Programme bieten hohen Bedienkomfort:
- Kurzprogramm für drei Urinflaschen (mit reduziertem Wasserverbrauch)
- Normalprogramm für Bettpfanne oder Nachtstuhleimer mit zusätzlich jeweils einer Urinflasche
- Intensivprogramm, speziell für starke Verschmutzung
Die Displayanzeige gibt alle Informationen für die Pflege und Technik (Betriebshinweise, Fehlermeldung, Wartung, erreichter A0-Wert) als Klartext aus. Zusätzlich führt das System in frei wählbaren Abständen eine Selbstdesinfektion durch, um die Vorgaben gemäß DIN EN ISO 15883-3 zu erfüllen. Alle Technikkomponenten, mit Ausnahme von Pumpe und Dampferzeuger, sind in 24-Volt-Technik ausgeführt. Durch diese Niederspannung können z.B. Türkontakt, Dosierpumpe und Magnetventile ohne Verletzungsrisiko bei laufendem Gerät überprüft werden. Kundenspezifische Wünsche im Ablauf der Reinigungsprogramme sowie Servicechecks sind komfortabel wahlweise über das Bedienfeld oder ein PC-Interface programmierbar – selbstverständlich auch die Veränderung der gewünschten A0-Werte. Die interne Protokollierung der Abläufe und eine automatische Wartungsanforderung gewährleisten die Betriebssicherheit. Das Gerät kann serienmäßig gegen unbefugte Bedienung gesperrt werden. Gute Reinigungsergebnisse garantiert das serienmäßige, zehnstrahlige Spülsystem ohne Schattenzonen mit dem bewährten Spülflügel, den Decken- und Urinflaschendüsen.
Technische Spezifikationen
Spannung: | 230V / Nennleistung: 3.000 W |
Absicherung: | separate 16A-Sicherung |
Schutzklasse: | l/Schutzart: IP 20 |
Temperatur-Warmwasser: | max. 70°C |
Druckbereich Wasserzulauf: | 100-1000 kPa |
Desinfektion: | Thermisch 80-95°C |
Pumpenleistung: | 450 W (Standard) – 650 W (Ausführung „E“) |
Geräuschentwicklung: | max. 70 dBA |
Bauseitige Anforderungen
Wasseranschluss: | Kalt- und Warmwasseranschluss |
3/4″ Außengewinde, flachdichtend | |
l/Wasseranschlüsse jeweils mit Vorabsperrung | |
Abfluss DN 90 oder 100 | |
Elektrischer Anschluss | Steckdose 230V/ 16 A |
FI- Schutzschalter mit Nenn-Fehlerstrom | |
max. 30 mA | |
Elektroinstallation nach DIN IEC/VDE |
Komponenten | CT100S (1.70) | CT100S (1.45) | CT100SWC | CT100 Kompakt | CT100TI | CT100ENS |
Gehäuse, Spülkammer und Tank in Edelstahl1.4301 | • | • | • | • | • | • |
Zulassung nach EN 15883-1 und 15883-3 | • | • | • | • | • | • |
A0-Wert frei einstellbar | • | • | • | • | • | • |
doppelte A0-Wert Überwachung mit Warnmeldung | • | • | • | • | • | • |
thermische System-Selbstdesinfektion | • | • | • | • | • | • |
Spülprogramme frei einstellbar | • | • | • | • | • | • |
Temperatursensoren kalibrierbar | • | • | • | • | • | • |
Tank Überlaufsicherung in die Spülkammer | • | • | • | • | • | • |
Klartextanzeige im Display | • | • | • | • | • | • |
Sicherheitsverriegelung im Fehlerfall | • | • | • | • | • | • |
Steuerungstechnik geprüft nach EN 61010: 2002/2004 | • | • | • | • | • | • |
Software Evaluierung gemäss EN 60335-1/A1 | • | • | • | • | • | • |
Anschluss 230 Volt/16 A/3 KW | • | • | • | • | • | • |
Ventile mit Niederspannung | • | • | • | • | • | • |
Stufenlose, thermische Desinfektion mit kontinuierlichem Dampfstrom | • | • | • | • | • | • |
Ablauf DN 90 (wahlweise senkrecht oder waagerecht) | • | • | • | • | • | • |
Siphonüberwachung | o | o | o | o | o | o |
Bodenfeuchte-Sensor | o | o | o | o | o | o |
Sammelverrohrung | o | o | o | o | o | o |
Dampfdichte Spülkammer mit umlaufender Dichtung | o | o | o | o | o | o |
Anschluss an Hausdampf/Zentraldampf | o | o | o | o | o | o |
Dosiersystem für Salbenlöser oder Intensivreiniger | o | o | o | o | o | o |
Hochleistungs-Reinigungssystem „E“ mit Edelstahl-Drehdüsen und gesteuerter Druckverteilung | o | o | – | – | o | – |
Wandmontage | o | o | – | – | o | – |
Randspülfunktion „R“ über Umschaltventil | o | o | – | – | o | o |
RAL Pulverbeschichtung | o | – | o | – | o | – |
Handwaschbecken | – | – | – | – | o | – |
Abdeckung mit Schwallrand | – | – | – | – | • | – |
Einhebel-Mischbatterie | – | – | – | – | o | – |
WC-Montagevorbereitung | – | – | • | – | – | – |
Spülsystem für WC | – | – | • | – | – | – |
Seitlicher Schmutzwasserausguss mit Haube | o | o | o | o | o | o |
in 450 mm Breite | o | o | o | – | o | o |
in 500 mm Breite | o | o | o | o | – | o |
Betrieb über separates Tanksystem | o | o | o | o | – | o |
Einhebel-Mischbatterie für die Haube | o | o | o | o | o | o |
Geräte und Chargendokumentation mit DataBox | o | o | o | – | o | o |
und Matrixdrucker zur Vor-Ort-Dokumentation | o | o | o | – | o | o |
Software und Interface EuroCompakt zur PC-gestützten Geräteüberwachung | o | o | o | o | o | o |
Legende: • Grundausstattung o Option – Nicht möglich
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.